カーコックで車を買うと
笑顔になる!
皆様にお約束するカーコックのこだわりをご紹介します。
ホンダ フィット(福祉車両)
&ye - 468 万円(消費税込)
燃費 | 排気量 | cc | 定員 | 名 |
---|
8 件中 1~10件を表示
グレード | 駆動 | エンジン | シフト | 型式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
e:HEV CROSSTAR フランツシステム装着車(非課税) | 2WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR6 | 4,485,800円 | 選択 |
e:HEV CROSSTAR フランツシステム装着車(非課税) | 4WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR8 | 4,689,300円 | 選択 |
e:HEV HOME フランツシステム装着車(非課税) | 2WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR3 | 4,104,100円 | 選択 |
e:HEV HOME フランツシステム装着車(非課税) | 4WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR4 | 4,308,700円 | 選択 |
e:HEV HOME 助手席回転シート車(課税) | 2WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR3 | ¥2,418,900 ~¥2,616,900 |
選択 |
e:HEV HOME 助手席回転シート車(課税) | 4WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 6AA-GR4 | ¥2,622,400 ~¥2,820,400 |
選択 |
HOME 助手席回転シート車(課税) | 2WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 5BA-GS4 | ¥2,074,600 ~¥2,272,600 |
選択 |
HOME 助手席回転シート車(課税) | 4WD | 水冷直列4気筒横置DOHC | CVT | 5BA-GS6 | ¥2,277,000 ~¥2,475,000 |
選択 |